Das RO Turnier bei der OG Resser Mark war ein toller Erfolg für alle Teilnehmer von unserem Verein. Wir waren mit 12 Teams am Start, acht in der Beginner Klasse und vier in Klasse 2. Eine Starke Truppe war unterwegs alle Team haben in ihren Klassen bestanden und mit 1. und 2. Platz in den Beginnern sowie 1. und 2. Platz in Klasse 2 mit nach Hause gebracht . Durch diese Erfolge haben sich schon wieder einige für die Landesmeisterschaft im RO qualifiziert.
Hier die Ergebnisse:
| Ein Starterfeld von 24 Teilnehmer in den Beginner | |||||||
| Hundeführer | Hund | Klasse | Höhe | mm:ss | Punkte | Platz | Qualif. |
| Bibi Richter | Luna | B | 02:50 | 96 | 1. | V | |
| Siggi Scherdin | Nelli | B | 02:49 | 94 | 2. | V | |
| Sylvia Zitschke | Nala | B | 02:53 | 86 | 9. | SG | |
| Anita Görke | Monty | B | 02:22 | 85 | 10. | SG | |
| Ingrid Glück Engelhardt | Nala | B | 03:09 | 82 | 13. | SG | |
| Uschi Weeke | Milow | B | 02:53 | 81 | 14. | SG | |
| Melle Jerosch | Ramino | B | 02:49 | 80 | 16. | SG | |
| Iris Niewöhner | Emma | B | 03:41 | 51 | 23. | Best. | |
| Ein Starterfeld von 10 Teinehmer in der Klasse 2 | |||||||
| Hundeführer | Hund | Klasse | Höhe | mm:ss | Punkte | Platz | Qualif. |
| Tina Koch | Lina | 2 | 62 | 02:41 | 92 | 1. | V |
| Thomas Koch | Linus | 2 | 62 | 02:37 | 83 | 2. | SG |
| Melle Jerosch | Abby | 2 | 45 | 02:26 | 82 | 4. | SG |
| Claudia Jacobsen | Lotta | 2 | 45 | 03:11 | 78 | 7. | G |

