Am 7.4. fand unser 3. Rally Obedience Turnier statt. Diesmal durften wir bei uns Birgit Müller-Histermann als Richterin begrüßen. Sie hatte viele Punkte mit im Gepäck. Den 1. und 2. Platz mit jeweils 100 Punkten in der Beginner Klasse ging an Sylvia mit Nala und Bettina mit Linus. Gratulation an alle Teams für ihre hervorragenden Leistungen. Wir freuen uns schon auf den 1. Sept. Dann können wir wieder viele Rally O Sportler auf unserer Platzanlage begrüßen, um mit ihnen wieder einen schönen Tag verbringen zu können. Einen herzlichen Dank an alle Helfer und an alle die gespendet haben.

Ein Starterfeld von 31 Teilnehmern in der Klasse Beginner.
| Hundeführer | Hund | Klasse | mm:ss | Punkte | Qualif. |
| Sylvia Zitschke | Nala | B | 1:58 | 100 | V Platz 1 |
| Bettina Koch | Linus | B | 2:10 | 100 | V Platz 2 |
| Klaudia Eichwald | Josie | B | 2:25 | 98 | V |
| Andrea Guse-Müller | Maddy | B | 2:52 | 98 | V |
| Iris Niewöhner | Emma | B | 3:00 | 95 | V |
| Birgit Richter | Luna | B | 2:56 | 94 | V |
| Ursula Weeke | Milow | B | 3:26 | 94 | V |
| Carola Fengler Schmidt | Lennox | B | 3:26 | 93 | V |
| Barbara Gornik | Lennox | B | 2:43 | 88 | SG |
| Sandra Glässer | Nisha | B | 2:49 | 87 | SG |
| Sieglinde Scherdin | Nelli | B | 2:54 | 84 | SG |
| Ingrid Glück-Engelhardt | Nala | B | 3:15 | 82 | SG |
| Thomas Koch | Lina | B | 3:26 | 79 | G |
| Anita Görke | Monty | B | 2:47 | 75 | G |
Ein Starterfeld von 9 Teilnehmer in der Klasse 2
| Hundeführer | Hund | Klasse | mm:ss | Punkte | Qualif |
| Thomas Koch | Linus | 2 | 2:23 | 95 | V |
| Bettina Koch | Lina | 2 | 2:54 | 81 | SG |
| Claudia Jacobsen | Lotta | 2 | 3:17 | 80 | SG |
*Bericht Bettina